
Die METARSMAPS zeigen die folgenden Flughäfen / Flugplätze in den entsprechenden GAFOR-Gebieten. GAFOR steht für General Aviation Forecast (Allgemeine Luftfahrt-Vorhersage).
Weiter Informationen zu GAFOR, Flugwetterübersichten und GAFOR-Gebietewarnungen bietet der
Deutsche Wetterdienst (DWD).
| ICAO | Flughafen | GAFOR Nr. und Gebiet | |
|---|---|---|---|
| EDXW | Flughafen Sylt | 00 | Deutsche Bucht |
| ETMN | Fliegerhorst Nordholz | 01 | Ostfriesland |
| ETNT | Fliegerhorst Wittmundhafen | 01 | Ostfriesland |
| EDWE | Flugplatz Emden | 01 | Ostfriesland |
| EHGG | Flugplatz Groningen | 01 | Ostfriesland |
| EDHK | Flugplatz Kiel-Holtenau | 03 | Schleswig-Holsteinische Geest |
| ETNS | Fliegerhorst Schleswig | 03 | Schleswig-Holsteinische Geest |
| EDHL | Flughafen Lübeck-Blankensee | 04 | Schleswig-Holsteinisches Hügelland |
| ETHC | Heeresflugplatz Celle | 06 | Lüneburger Heide |
| ETHS | Fliegerhorst Faßberg | 06 | Lüneburger Heide |
| EDHI | Flugplatz Hamburg-Finkenwerder | 06 | Lüneburger Heide |
| EDDH | Flughafen Hamburg | 06 | Lüneburger Heide |
| ETND | Fliegerhorst Diepholz | 07 | Westliches Niedersachsen |
| ETWM | Fliegerhorst Meppen | 07 | Westliches Niedersachsen |
| EDDW | Flughafen Bremen | 07 | Westliches Niedersachsen |
| EDDV | Flughafen Hannover | 08 | Hannover / Braunschweig |
| EDVE | Flughafen Braunschweig-Wolfsburg | 08 | Hannover / Braunschweig |
| ETHB | Heeresflugplatz Bückeburg | 10 | Weser-Leine-Bergland |
| ETNL | Flughafen Rostock-Laage | 11 | Mecklenburgisches Tiefland |
| EPSC | Flughafen Stetin | 12 | Vorpommern |
| EDAH | Flughafen Heringsdorf | 12 | Vorpommern |
| ETSH | Fliegerhorst Holzdorf | 16 | Fläming |
| EDDB | Flughafen Berlin-Schönefeld | 19 | Dahme-Spree-Gebiet / Gubener Waldland |
| EDBC | Flughafen Magdeburg-Cochstedt | 20 | Magdeburger Börde / nördl. Harzvorland |
| EDDP | Flughafen Leipzig/Halle | 22 | Leipziger Tieflandsbucht / Elbe-Elster |
| EDAC | Leipzig-Altenburg Airport | 22 | Leipziger Tieflandsbucht / Elbe-Elster |
| EDDE | Flughafen Erfurt-Weimar | 24 | Thüringer Becken |
| LKPR | Flughafen Prag | 25 | Mittelsächsisches Hügelland |
| EDDC | Flughafen Dresden | 25 | Mittelsächsisches Hügelland |
| LKLN | Flughafen Pilsen | 28 | Erzgebirge |
| LKKV | Flugplatz Karlsbad | 28 | Erzgebirge |
| EDLV | Flughafen Niederrhein | 31 | Niederrheinisches Tiefland |
| EDLN | Verkehrslandeplatz Mönchengladbach | 31 | Niederrheinisches Tiefland |
| EDDL | Flughafen Düsseldorf | 31 | Niederrheinisches Tiefland |
| EDDG | Flughafen Münster/Osnabrück | 32 | Münsterland |
| EDLW | Flughafen Dortmund | 33 | Ruhrgebiet / Ostwestfalen |
| EDLP | Flughafen Paderborn/Lippstadt | 33 | Ruhrgebiet / Ostwestfalen |
| EDDK | Flughafen Köln/Bonn | 34 | Niederrheinische Bucht |
| ETNN | Fliegerhorst Nörvenich | 34 | Niederrheinische Bucht |
| ETNG | NATO-Flugplatz Geilenkirchen | 34 | Niederrheinische Bucht |
| ETAD | Spangdahlem Air Base | 37 | Eifel |
| ETSB | Fliegerhorst Büchel | 37 | Eifel |
| EDGS | Flughafen Siegerland | 39 | Westerwald |
| EDFH | Flughafen Frankfurt-Hahn | 41 | Hunsrück |
| ETOU | Flugplatz Wiesbaden-Erbenheim | 42 | Taunus |
| EDVK | Flughafen Kassel-Calden | 43 | Nordhessisches Bergland / Vogelsberg |
| ETHF | Heeresflugplatz Fritzlar | 43 | Nordhessisches Bergland / Vogelsberg |
| LFJL | Flughafen Metz/Nancy | 44 | Rheinpfalz / Saarland |
| ELLX | Flughafen Luxemburg | 44 | Rheinpfalz / Saarland |
| ETAR | Ramstein Air Base | 44 | Rheinpfalz / Saarland |
| EDDR | Flughafen Saarbrücken | 44 | Rheinpfalz / Saarland |
| EDDF | Flughafen Frankfurt Main | 45 | Rhein-Main-Gebiet / Wetterau |
| EDFM | Flugplatz Mannheim City | 45 | Rhein-Main-Gebiet / Wetterau |
| LFST | Flughafen Strassbourg | 50 | Südlicher Oberrheingraben |
| EDSB | Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden | 51 | Mittlerer Oberrheingraben |
| EDTL | Flughafen Lahr | 51 | Mittlerer Oberrheingraben |
| EDDS | Flughafen Stuttgart | 53 | Oberer / mittlerer Neckarraum |
| EDTY | Flugplatz Schwäbisch Hall-Hessental | 53 | Oberer / mittlerer Neckarraum |
| ETIK | Flugplatz Illesheim | 55 | Kocher-Jagst / Frankenhöhe |
| ETEB | Flugplatz Ansbach-Katterbach | 56 | Mittelfranken |
| EDDN | Flughafen Nürnberg | 56 | Mittelfranken |
| ETIC | Flugplatz Grafenwöhr | 58 | Frankenwald / Fichtelgebirge |
| EDQM | Verkehrslandeplatz Hof-Plauen | 58 | Frankenwald / Fichtelgebirge |
| ETIH | Hohenfels Army Air Field | 64 | Oberpfälzer Wald |
| LSZH | Flughafen Zürich | 71 | Bodenseeraum |
| EDNY | Flughafen Friedrichshafen | 71 | Bodenseeraum |
| ETHL | Flugplatz Laupheim | 72 | Schwäbische Hochebene |
| ETSI | Fliegerhorst Ingolstadt/Manching | 74 | Südbayerisches Hügelland |
| EDDM | Flughafen München | 74 | Südbayerisches Hügelland |
| EDMO | Flugplatz Oberpfaffenhofen | 74 | Südbayerisches Hügelland |
| EDMA | Flugplatz Augsburg | 74 | Südbayerisches Hügelland |
| ETSL | Fliegerhorst Lechfeld | 74 | Südbayerisches Hügelland |
| ETHA | Heeresflugplatz Altenstadt | 81 | Westliches Alpenvorland |
| EDJA | Flughafen Memmingen | 81 | Westliches Alpenvorland |
| LOWI | Flughafen Innsbrug | 83 | Allgäuer Alpen |
| LOWS | Flughafen Salzburg | 84 | Östliche Bayerische Alpen |
| EHDL | Militärflugplatz Deelen | — | — |
| EKRN | Flugplatz Bornholm | — | — |

METARMAPS Gafor-Gebiete
Diese GAFOR-Karte Deutschland zeigt die Regionen, die Gebietsnummern und die Bezugshöhe in ft (MSL) des Gebiets.